| 交易提示: | 更多>> |
资格公示
| 姓名 | 资格证号 | 职务 |
| 张铁伟 | F0205184 | 高管 |
| 文笑海 | F0203199 | 高管 |
| 潘涛 | F0200404 | 监事 |
| 祝祥远 | F0203189 | 高管 |
| 孙东红 | F0203202 | 高管 |
| 吴磊 | F0206316 | 高管 |
| 张杰林 | F0203188 | 员工 |
| 姜虹 | F0203203 | 员工 |
| 霍翠巧 | F0203193 | 员工 |
| 黎振华 | F0238109 | 员工 |
| 伍丹晖 | F0209582 | 员工 |
| 张琳灵 | F0231363 | 员工 |
| 王丽丽 | F0242746 | 员工 |
| 杨洁梅 | F0209583 | 员工 |
| 李翠云 | F0211005 | 员工 |
| 曾利兰 | F0231638 | 员工 |
| 欧定 | F0203194 | 员工 |
| 许来娣 | F0210806 | 员工 |
| 庞颢英 | F0231637 | 员工 |
| 陈伟良 | F0203191 | 员工 |
| 程薇 | F0208745 | 员工 |
| 孙胜男 | F0237548 | 员工 |
| 叶英 | F0248168 | 员工 |
| 陈琦 | F0231380 | 员工 |
| 黄伟昌 | F0210807 | 员工 |
| 陆茵茵 | F0231607 | 员工 |
| 李景文 | F0231606 | 员工 |
| 王晓东 | F0237631 | 员工 |
| 朱春湖 | F0237632 | 员工 |
| 陈壮成 | F0200208 | 员工 |
| 刘佳珏 | F0246073 | 员工 |
| 杨少华 | F0204116 | 员工 |
| 潘丽霞 | F0244264 | 员工 |
| 李敏 | F0246074 | 员工 |
| 陆亦俊 | F023875 | 员工 |
| 刘永溪 | F0208746 | 员工 |
| 朱跃如 | F0203114 | 员工 |
| 郭勇军 | F0203195 | 员工 |
| 周春红 | F0210535 | 员工 |
| 杨雄炳 | F0237547 | 员工 |
| 高正雅 | F0242127 | 员工 |
| 刘绍洲 | F0231588 | 员工 |
| 何均权 | F0231366 | 员工 |
| 周富金 | F0231586 | 员工 |
| 关宇杭 | F0231587 | 员工 |
| 叶锦惠 | F0242129 | 员工 |
| 林晓键 | F0231589 | 员工 |
| 黎焯鸣 | F0242128 | 员工 |
| 傅湘南 | F0231355 | 员工 |
| 李自明 | F0210137 | 员工 |
| 林海珊 | F0210804 | 员工 |
| 黄烨诗 | F0237549 | 员工 |
| 文凯 | F0237546 | 员工 |
| 刘冬云 | F0209060 | 员工 |
| 李新 | F0244933 | 员工 |
| 李秀华 | F0247969 | 员工 |
| 韩勇 | F0237630 | 员工 |
| 刘卫 | F0208001 | 员工 |
| 王媛 | F0207561 | 员工 |
| 王文娟 | F0210536 | 员工 |
| 王龙炳 | F0238670 | 员工 |
| 龙华琛 | F0247989 | 员工 |
| 曾葵花 | F0239674 | 员工 |
| 张景明 | F0240875 | 员工 |
| 王天扶 | F0210138 | 员工 |
| 郑枫 | F0209058 | 员工 |
| 潘杰 | F0246076 | 员工 |
| 赖思洪 | F0242125 | 员工 |
| 梁雅雯 | F0212246 | 员工 |
| 申启华 | F0242745 | 员工 |
| 高伟 | F0238754 | 员工 |
| 谭英 | F0238693 | 员工 |
| 梁祥知 | F0244932 | 员工 |
| 韦柱光 | F0240876 | 员工 |
| 叶绮妮 | F0237551 | 员工 |
| 何一豪 | F0247978 | 员工 |
| 李云 | F0247925 | 员工 |
| 尹娟 | F0247926 | 员工 |
| 薛明辉 | F0247967 | 员工 |
| 郭少莹 | F0246323 | 员工 |
| 卢桂连 | F0249026 | 员工 |
| 余为锋 | F0246075 | 员工 |
| 郑晓东 | F0248167 | 员工 |
| 胡威 | F0248170 | 员工 |
| 姜华 | F0247988 | 员工 |
| 陈海霞 | F0247990 | 员工 |
| 高飞 | F0246078 | 员工 |
| 邢海胜 | F0249582 | 员工 |
| 任燕玲 | F0255356 | 员工 |
| 叶菲 | F0255365 | 员工 |
| 黄敏坚 | F0255641 | 员工 |
| 廖社平 | F0255722 | 员工 |
| 陈仲千 | F0255724 | 员工 |
| 覃彪 | F0255725 | 员工 |
| 牛永朝 | F0256521 | 员工 |
| 徐振方 | F0256526 | 员工 |
| 李崇财 | F0256528 | 员工 |
| 钟小芳 | F0256529 | 员工 |
| 仇炳权 | F0256533 | 员工 |
| 卢冬梅 | F0255249 | 员工 |
| 罗静云 | F0251316 | 员工 |
| 黄文熙 | F0249594 | 员工 |
| 高小平 | F0249740 | 员工 |
| 刘杰雄 | F0251282 | 员工 |
| 朱晓涛 | F0251329 | 员工 |
| 刘振洪 | F0253762 | 员工 |
| 师丽娟 | F0254438 | 员工 |
| 周凯军 | F0255332 | 员工 |
| 赵红艳 | F0252143 | 员工 |
| 梁凤婵 | F0255588 | 员工 |
| 何晓婷 | F0256377 | 员工 |
| 邓少兰 | F0251208 | 员工 |
| 陈伟良 | F0203191 | 员工 |
| 吴佳 | F0256635 | 员工 |
| 谭坚 | F0256870 | 员工 |
| 黄舒茵 | F0256949 | 员工 |
| 霍志威 | F0241070 | 员工 |
| 涂小莉 | F0258111 | 员工 |
| 梁甜兴 | F0258113 | 员工 |
| 侯佩华 | F0258652 | 员工 |
| 邵红权 | F0258656 | 员工 |
| 杨炽勇 | F0259088 | 员工 |
| 黄丽斯 | F0258679 | 员工 |
| 刘新颖 | F0259213 | 员工 |
| 陈丽婷 | F0259770 | 员工 |
| 欧华宽 | F0259771 | 员工 |
| 繆素萍 | F0260286 | 员工 |
| 李智勇 | F0260342 | 员工 |
| 罗春玲 | F0260345 | 员工 |
| 王晓春 | F0260346 | 员工 |
| 陆宽 | F0260896 | 员工 |
| 郭清桂 | F0260899 | 员工 |
| 陈伟锋 | F0249602 | 员工 |
| 何求念 | F0240909 | 员工 |
| 陈广满 | F0258235 | 员工 |
| 黄雁 | F0258099 | 员工 |
| 伦佩婉 | F0260869 | 员工 |
| 朱玉芬 | F0261073 | 员工 |
| 向陵 | F0263116 | 员工 |
| 黄器高 | F0263113 | 员工 |
| 曾昭辉 | F0263062 | 员工 |
| 吴志勇 | F0263180 | 员工 |
| 姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历 |
| 张铁伟 | 男 | 董事长 | 证监期货字[2002]31号 | 2002-06-14 | 1996-04至1997-12任河源市银发期货经纪有限公司副总经理; 1997-12至1998-01任集成期货有限公司董事长; 1998-02至2002-06任集成期货有限公司董事。 |
| 庞浩泉 | 男 | 董事 | 1997-12-01 | 1997年至今任集成期货有限公司董事 | |
| 文笑海 | 男 | 董事 | 2001-12-01 | 1994-01至1999-011任金鹏期货经纪有限公司投资部部长; 1999-011至2000-12任金鹏期货经纪有限公司副总经理; 2000-12至2001-12任集成期货有限公司董事长。 | |
| 祝祥远 | 男 | 总经理 | 证监期货字[2006]37号 | 2009-03-01 |
1996-07至1996-12任佛山金通期货经纪有限公司业务员;1997-01至2001-12任广东宝利华期货经纪有限公司总经理助理;2002-01至2006-03任广东集成利期货经纪有限公司总经理助理;2006-03至2009-02任广东集成利期货经纪有限公司副总经理。 |
| 吴磊 | 女 | 首席风险官 | 证监许可[2009]823号 | 2009-08-01 |
2003-08至2004-03任湖南大有期货客户经理; 2004-3至2006-6任民安期货佛山营业部负责人; |
| 张杰林 | 男 | 副总经理 | 广东证监许可[2008]]11号 | 2009-12-28 | 1999-7至2002-1任广东宝利华期货经纪有限公司信息部经理;2002-1至2004-12任广东集成利期货经纪有限公司业务部经理;2004-12至2006-10任广东集成利期货经纪有限公司总经理助理;2006-11至2008-4任广东集成利期货经纪有限公司副总经理;2008-5至2009-9任集成期货有限公司副总经理兼清远营业部负责人;2009-9至2009-12任集成期货有限公司清远营业部负责人。 |
| 孙东红 | 女 | 监事 | 证监期货字[2002]8号 | 2010-02-24 | 1995-01至1999-01任职于北京金鹏期货经纪有限公司;1999-05至2002年任广东集成利期货经纪有限公司营业部负责人;2002-1至2010-2任集成期货有限公司副总经理。 |
| 霍翠巧 | 女 | 财务部负责人 | 广州证监函[2004]586 | 2004-12-21 | |
| 朱跃如 | 男 | 营业部负责人 | 广东证监许可[2010]16号 | 2009-12-28 | 1996-8至1998-10任佛山鸿发期货经纪有限公司交易部经理;1998-10至2000-2任佛山鸿发期货经纪有限公司总经理助理;2002-8至2005-10任广东南金期货经纪有限公司南海营业部总经理;2005-10至2008-8广东集成利期货经纪有限公司培训部经理;2008-8至2009-12任集成期货有限公司佛山营业部负责人。 |
| 刘永溪 | 男 | 营业部负责人 | 广东证监函[2008]]60号 | 2008-05-09 | 2004-5至2006-6任民安期货经纪有限公司佛山营业部经理助理;2006-7至2008-1任广东集成利期货经纪有限公司交易运作部经理;2008-2至2008-4任广东集成利期货经纪有限公司研发部经理。 |
| 程薇 | 女 | 营业部负责人 | 广东证监许可[2010]15号 | 2009-12-28 | 2004-5至2006-8任民安期货经纪有限公司员工;2006-9至2009-4任广东集成利期货经纪有限公司客服部经理;2009-5至2009-12任集成期货有限公司顺德营业部负责人。 |
| 郭勇军 | 男 | 营业部负责人 | 郑证监[2003]264号 | 2003-12-25 | 1993-1至1995-1任河南润通期货经纪有限公司经纪人;1999-01至2003-12任广东集成利期货经纪有限公司普通员工。 |
| 姜虹 | 女 | 营业部负责人 | 证监期货字[2002]8号 | 2009-10-15 | 1994-12至1999-05任金鹏期货经纪有限公司财务主管;1999-05至2001-12任广东集成利期货经纪有限公司总经理助理;2002-1至2002-10任广东集成利期货经纪有限公司副总经理;2002-11至2009-9任集成期货有限公司副总经理兼大连营业部负责人。 |
| 潘涛 | 男 | 监事 | 1997-12-01 | 1994-04至1995-05任南海海通期货经纪有限公司高级经纪人;1995-05至1996-06任鸿发期货经纪有限公司出市代表、业务经理;1997-12至今任集成期货有限公司监事;1999-08至2003-05任广东集成利期货经纪有限公司经理助理;2003-05至2007年7月任广东集成利期货经纪有限公司副总经理。 | |
| 王天扶 | 男 | 营业部负责人 | 广东证监许可[2010]115号 | 2010年6月2日 | 2005年12月至2006年6月任民安期货经纪有限公司业务经理;2006年7月至2010年5月任集成期货有限公司市场部经理。 |
- [金融资讯] 10-09-09
尚福林:多渠道扩大直接... - [金融资讯] 10-09-09
力拓与日本钢企达成协议... - [金融资讯] 10-09-09
地王归来 上海楼面价再... - [金融资讯] 10-09-09
国务院称加快推进节能环... - [金融资讯] 10-09-09
中国年底前不会出台新的... - [钢材] 10-09-09
9月全国钢产量因节能减... - [钢材] 10-09-09
独家视点:执行“偏差”... - [外汇利率] 10-09-09
人民币对美元中间价微涨... - [金融资讯] 10-09-09
人民日报发评论呼吁:意... - [白糖棉花] 10-09-09
9月8日国内棉花信息 - [化工期货] 10-09-09
9月8日MEG市场日报 - [PTA] 10-09-09
9月8日PTA现货日报 - [金融资讯] 10-09-09
央行今日发行1170亿元央... - [金融资讯] 10-09-09
本周密集议息:多国央行... - [集成短评] 10-09-09
天胶早评
- 走近集成: 集成投资控股有限公司 广东银河摩托车集团有限公司 南海环球水产市场 佛山市集成产业投资有限公司 佛山市禅城集成小额贷款有限公司 广东集成创业投资有限公司 广东集成投资担保有限公司 广东嘉友电器有限公司 佛山市格力电器销售有限公司
- 监管机构: 中国证监会 中国期货业协会 中国证券业协会 广东证券期货业协会 中国期货保证金监控中心
- 交易所: 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中国金融期货交易所 上海黄金交易所
- 综合财经: 路透中文 期货日报 东方财富 中金在线 证券时报 中国证券报 网易财经 新浪期货 雅虎财经 21世纪网 和讯期货 富诺投资网 新华网 人民网 经济观察网
- 政府部门: 中国政府网 国家发展和改革委员会 中国人民银行 中国海关 国家统计局 中国电力企业联合会 中国货币网 中国物流和采购联合会
- 行业网站: 中国铜网 上海有色金属网 长江有色金属网 灵通金属 国家粮油交易中心 中国化工网 中国棉花信息网 猪E网 糖网 中国大豆网 99期货网 中国期金网
- 国外机构: 伦敦金属交易所(LME) 纽约商品期货交易所(NYMEX) 芝加哥期货交易所(CBOT) 东京工业品交易所(TOCOM) 伦敦国际金融期货期权交易所(LIFFE) 美国农业部(USDA) 美国商品期货交易委员会(CFTC)
- 合作银行: 交通银行 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行


